Grunddurchgang:
# | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Umpire | Scorer |
12 | Samstag | 07.Jun | 11:00 | Danube Titans | Graz Dirty Sox | Stock City Cubs Field | Metrostars | Crazy Geese |
13 | Samstag | 07.Jun | 13:30 | Graz Dirty Sox | Danube Titans | Stock City Cubs Field | Metrostars | Crazy Geese |
17 | Samstag | 21.Jun | 11:00 | Vienna Metrostars 3 | Danube Titans | Freudenau, Wien | Bucks | Bucks |
18 | Samstag | 21.Jun | 13:30 | Danube Titans | Vienna Bucks | Freudenau, Wien | Metrostars | Metrostars |
19 | Samstag | 21.Jun | 16:00 | Vienna Metrostars 3 | Vienna Bucks | Freudenau, Wien | Titans | Titans |
20 | Samstag | 12.Jul | 11:00 | Danube Titans | Rohrbach Crazy Geese | Stock City Cubs Field | Lawnmowers | Lawnmowers |
21 | Samstag | 12.Jul | 13:30 | Vienna Lawnmowers | Rohrbach Crazy Geese | Stock City Cubs Field | Titans | Titans |
22 | Samstag | 12.Jul | 16:00 | Danube Titans | Vienna Lawnmowers | Stock City Cubs Field | Crazy Geese | Crazy Geese |
26 | Samstag | 19.Jul | 11:00 | Danube Titans | Woodquarter Red Devils | Stock City Cubs Field | Crazy Geese | Crazy Geese |
27 | Samstag | 19.Jul | 13:30 | Woodquarter Red Devils | Rohrbach Crazy Geese | Stock City Cubs Field | Titans | Titans |
28 | Samstag | 19.Jul | 16:00 | Rohrbach Crazy Geese | Danube Titans | Stock City Cubs Field | Red Devils | Red Devils |
31 | Sonntag | 27.Jul | 11:00 | Danube Titans | Vienna Metrostars 3 | Freudenau, Wien | Lawnmowers | Lawnmowers |
32 | Sonntag | 27.Jul | 13:30 | Vienna Lawnmowers | Danube Titans | Freudenau, Wien | Metrostars | Metrostars |
33 | Sonntag | 27.Jul | 16:00 | Vienna Metrostars 3 | Vienna Lawnmowers | Freudenau, Wien | Titans | Titans |
37 | Samstag | 16.Aug | 11:00 | Woodquarter Red Devils | Vienna Bucks | Hell’s Gate, Alt-Weitra | Titans | Titans |
38 | Samstag | 16.Aug | 13:30 | Vienna Bucks | Danube Titans | Hell’s Gate, Alt-Weitra | Red Devils | Red Devils |
39 | Samstag | 16.Aug | 16:00 | Woodquarter Red Devils | Danube Titans | Hell’s Gate, Alt-Weitra | Bucks | Bucks |
Samstag | 30.Aug | Raindate | ||||||
Sonntag | 31.Aug | Raindate | ||||||
Samstag | 06.Sep | Raindate | ||||||
Sonntag | 07.Sep | Raindate |
Playoffs:
# | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ort | Umpire | Scorer |
Samstag | 13. Sep | Playoffs 1. Wochenende | ||||||
Sonntag | 14. Sep | Playoffs 1. Wochenende | ||||||
Samstag | 20. Sep | Playoffs 2. Wochenende / Unteres Platzierungsturnier | ||||||
Sonntag | 21. Sep | Playoffs 2. Wochenende / Unteres Platzierungsturnier | ||||||
Samstag | 27. Sep | Raindate | ||||||
Sonntag | 28. Sep | Raindate |
Spielstätten:
Danube Titans | Stock City Cubs Field W. zum Baseballpl., 2000 Stockerau |
Graz Dirty Sox | Sox Field Graz Wienerstraße, An der Kanzel, 8046 Graz |
Rohrbach Crazy Geese | Geese Ballpark 7222 Rohrbach bei Mattersburg |
Vienna Bucks | Ballpark Spenadlwiese Sportzentrum Spenadlwiese 1020 Wien |
Vienna Lawnmowers / Vienna Metrostars 3 | Ballpark Freudenau, Aspernallee 3, 1020 Wien |
Woodquarter Red Devils | Hell’s Gate, Alt-Weitra – Unserfrau 100, 3970 Unserfrau |